Pred vama je kalkulator koji pretvara temperaturu iz jedne mjerne jedinice u drugu. Možete pretvarati:
- Farenhajte u Celzijuse
- Celzijuse u Farenhajte
- Celzijuse u Kelvine
- Farenhajte u Kelvine
- Kelvine u Celzijuse
- Kelvine u Farenhajte
S padajućih izbornika odaberite iz koje jedinice pretvarate u koju te unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Ako želite, možete povećati ili smanjiti broj decimala (podrazumijevano je postavljeno na 3 decimale).
U nastavku je tablica nekih češćih vrijednosti Celzijusa pretvorenih u Farenhajte i Kelvine:
| Celzijus | Farenhajt | Kelvin |
|---|---|---|
| -273,15 °C | -459,67 °F | 0 K |
| -100 °C | -148 °F | 173,15 K |
| -20 °C | -4 °F | 253,15 K |
| -10 °C | 14 °F | 263,15 K |
| 0 °C | 32 °F | 273,15 K |
| 1 °C | 33,8 °F | 274,15 K |
| 5 °C | 41 °F | 278,15 K |
| 10 °C | 50 °F | 283,15 K |
| 20 °C | 68 °F | 293,15 K |
| 25 °C | 77 °F | 298,15 K |
| 37 °C | 98,6 °F | 310,15 K |
| 50 °C | 122 °F | 323,15 K |
| 100 °C | 212 °F | 373,15 K |
| 200 °C | 392 °F | 473,15 K |
Više o pretvorbi Celzijusa u Farenhajte i Kelvine potražite na ovoj poveznici.


