Ovaj kalkulator pretvara kilokalorije u kilodžule – kcal u kJ.
Kako se kilokalorije pretvaraju u kilodžule? 1 kcal iznosi 4,184 kJ.
Kliknite na sljedeću poveznicu ako želite pretvoriti kilodžule u kilokalorije – kJ u kcal
U nastavku je tablica kilokalorija i odgovarajućih vrijednosti u kilodžulima:
| kilokalorije (kcal) | kilodžuli (kJ) |
|---|---|
| 1 kcal | 4,2 kJ |
| 2 kcal | 8,4 kJ |
| 5 kcal | 20,9 kJ |
| 10 kcal | 41,8 kJ |
| 50 kcal | 209,2 kJ |
| 100 kcal | 418,4 kJ |
| 200 kcal | 836,8 kJ |
| 300 kcal | 1.255,2 kJ |
| 500 kcal | 2.092 kJ |
| 2.000 kcal | 8.368 kJ |
| 3.000 kcal | 12.552 kJ |
Više o kalorijama možete pronaći na ovoj poveznici
